CFD-kereskedésnél figyelembe kell venni az osztalékkiigazítást.
Az osztalékkiigazítás mértéke hozzáadódik a számlaegyenleghez, amennyiben egy vételi megbízás nyitva marad szelvényvágás napján (ex-dividend date).
Az osztalékkiigazítás mértéke levonódik a számlaegyenlegről, amennyiben egy eladási megbízás nyitva marad szelvényvágás napján (ex-dividend date).
Az alábbi táblázat tartalmazza a NYSE összes kereskedési instrumentumának osztalékfizetési napját.
Példa:
Amennyiben nyitott 2 lot-os pozíció szerepel a számláján az ’A’ részvény ’B’ osztaléka szelvényvágásának napján, az osztalékot így számoljuk ki: 2 lot x 100 részvény x B.
Amennyiben számos nyitott pozíció van az ’A’ részvényre, az összes pozíció összegét vesszük ’B’ értéknek. Ha az összes megbízás egyenlege negatív, az osztalék is negatív értékű lesz.
Osztalékkorrekciós számítás példája:
A Microsoft (MSFT) igazgatótanácsa negyedéves osztalékként 0,130 USD-t kínál részvényenként június 10-én:
* Szelvényvágás napja - 18.08.2009;* Felvétel dátuma - 20.08.2009;
* Fizetés dátuma - 10.09.2009.
Az osztalék mértéke egy 1 lot-os megbízás esetén 100 x 0,130 = 13 USD lesz.
Egy 1 lot-os (100 részvény) eladási pozíció esetén 13 USD vész el április 18-án, míg egy ugyanilyen vételi pozíciónál 13 USD hozzáadódik.
Osztalékkalkulátor
Szimbólum | Lot-ok száma | Mennyiség | Osztalék | Szelvényvágás napja |
---|---|---|---|---|
Szimbólum | |
---|---|
Lot-ok száma | |
Mennyiség | |
Osztalék | |
Szelvényvágás napja |
Kiszámol
Ticker | Declared Date | Record Date | Pay Date | Ex-Date | Amount | Period |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Quarter |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Quarter |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Quarter |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Quarter |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Quarter |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | Quarter |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 months |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | Quarter |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Quarter |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Quarter |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Quarter |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Quarter |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Quarter |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 months |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Quarter |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Quarter |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Quarter |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Quarter |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Quarter |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Quarter |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Quarter |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Quarter |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Quarter |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Quarter |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Quarter |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Quarter |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Quarter |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | Quarter |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Quarter |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Quarter |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Quarter |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Quarter |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Quarter |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Quarter |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Quarter |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Quarter |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Quarter |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Quarter |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Quarter |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Quarter |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Quarter |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | Quarter |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | Quarter |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Quarter |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Quarter |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Quarter |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Not assignment |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Quarter |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Quarter |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | Quarter |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Quarter |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | Quarter |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Quarter |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | Quarter |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Quarter |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Quarter |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Quarter |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Quarter |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Quarter |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Year |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Quarter |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Quarter |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Quarter |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Quarter |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Quarter |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Quarter |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Quarter |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Quarter |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Quarter |
Ticker | |
---|---|
#AAPL | |
Declared Date | Record Date |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Amount | Period |
0.2050 | Quarter |
#AIG | |
Declared Date | Record Date |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Amount | Period |
0.32 | Quarter |
#AXP | |
Declared Date | Record Date |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Amount | Period |
0.43 | Quarter |
#BA | |
Declared Date | Record Date |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Amount | Period |
2.005 | Quarter |
#BAC | |
Declared Date | Record Date |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Amount | Period |
0.18 | Quarter |
#BK | |
Declared Date | Record Date |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
Amount | Period |
0.31 | Quarter |
#BHP | |
Declared Date | Record Date |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Amount | Period |
1.55 | 6 months |
#C | |
Declared Date | Record Date |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
Amount | Period |
0.51 | Quarter |
#CAT | |
Declared Date | Record Date |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Amount | Period |
1.03 | Quarter |
#CHL | |
Declared Date | Record Date |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Amount | Period |
0.9871 | Quarter |
#CMCSA | |
Declared Date | Record Date |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Amount | Period |
0.23 | Quarter |
#CSCO | |
Declared Date | Record Date |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Amount | Period |
0.36 | Quarter |
#CVX | |
Declared Date | Record Date |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Amount | Period |
1.29 | Quarter |
#DIS | |
Declared Date | Record Date |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Pay Date | Ex-Date |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Amount | Period |
0.88 | 6 months |
#EBAY | |
Declared Date | Record Date |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Amount | Period |
0.16 | Quarter |
#DWDP | |
Declared Date | Record Date |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Pay Date | Ex-Date |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Amount | Period |
0.42 | Quarter |
#F | |
Declared Date | Record Date |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Amount | Period |
0.15 | Quarter |
#FCX | |
Declared Date | Record Date |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Amount | Period |
0.05 | Quarter |
#FDX | |
Declared Date | Record Date |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Amount | Period |
0.65 | Quarter |
#GE | |
Declared Date | Record Date |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Amount | Period |
0.01 | Quarter |
#GILD | |
Declared Date | Record Date |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Amount | Period |
0.68 | Quarter |
#GS | |
Declared Date | Record Date |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Amount | Period |
1.25 | Quarter |
#HAL | |
Declared Date | Record Date |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Amount | Period |
0.0450 | Quarter |
#HD | |
Declared Date | Record Date |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Amount | Period |
1.5 | Quarter |
#HON | |
Declared Date | Record Date |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Amount | Period |
0.93 | Quarter |
#HPQ | |
Declared Date | Record Date |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Amount | Period |
0.194 | Quarter |
#IBM | |
Declared Date | Record Date |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Amount | Period |
1.63 | Quarter |
#INTC | |
Declared Date | Record Date |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Amount | Period |
0.3475 | Quarter |
#IP | |
Declared Date | Record Date |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Amount | Period |
0.512 | Quarter |
#JNJ | |
Declared Date | Record Date |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Amount | Period |
1.01 | Quarter |
#JPM | |
Declared Date | Record Date |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Amount | Period |
0.9 | Quarter |
#KO | |
Declared Date | Record Date |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Amount | Period |
0.41 | Quarter |
#KHC | |
Declared Date | Record Date |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Amount | Period |
0.4 | Quarter |
#MA | |
Declared Date | Record Date |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Amount | Period |
0.44 | Quarter |
#MCD | |
Declared Date | Record Date |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Amount | Period |
1.29 | Quarter |
#MDLZ | |
Declared Date | Record Date |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Amount | Period |
0.3150 | Quarter |
#MGM | |
Declared Date | Record Date |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Amount | Period |
0.002 | Quarter |
#MMM | |
Declared Date | Record Date |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Amount | Period |
1.48 | Quarter |
#MO | |
Declared Date | Record Date |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Amount | Period |
0.86 | Quarter |
#MRK | |
Declared Date | Record Date |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Amount | Period |
0.65 | Quarter |
#MRVL | |
Declared Date | Record Date |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Amount | Period |
0.06 | Quarter |
#MS | |
Declared Date | Record Date |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
Amount | Period |
0.35 | Quarter |
#MSFT | |
Declared Date | Record Date |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
Amount | Period |
0.56 | Quarter |
#NKE | |
Declared Date | Record Date |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Amount | Period |
0.275 | Quarter |
#ORAN | |
Declared Date | Record Date |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Amount | Period |
0.356 | Quarter |
#ORCL | |
Declared Date | Record Date |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Amount | Period |
0.24 | Quarter |
#PBR | |
Declared Date | Record Date |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Amount | Period |
0.087 | Not assignment |
#PEP | |
Declared Date | Record Date |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Amount | Period |
1.0225 | Quarter |
#PFE | |
Declared Date | Record Date |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Amount | Period |
0.39 | Quarter |
#PG | |
Declared Date | Record Date |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Amount | Period |
0.791 | Quarter |
#POT | |
Declared Date | Record Date |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Pay Date | Ex-Date |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Amount | Period |
0.10 | Quarter |
#QCOM | |
Declared Date | Record Date |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Amount | Period |
0.65 | Quarter |
#QQQ | |
Declared Date | Record Date |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Amount | Period |
0.561 | Quarter |
#SBUX | |
Declared Date | Record Date |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
Amount | Period |
0.45 | Quarter |
#SNDK | |
Declared Date | Record Date |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Pay Date | Ex-Date |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Amount | Period |
0.3 | Quarter |
#SPY | |
Declared Date | Record Date |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Amount | Period |
1.58 | Quarter |
#T | |
Declared Date | Record Date |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Amount | Period |
0.52 | Quarter |
#TRI | |
Declared Date | Record Date |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Amount | Period |
0.38 | Quarter |
#TRV | |
Declared Date | Record Date |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Amount | Period |
0.82 | Quarter |
#UBS | |
Declared Date | Record Date |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Amount | Period |
0.12 | Year |
#UL | |
Declared Date | Record Date |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Amount | Period |
0.509 | Quarter |
#UPS | |
Declared Date | Record Date |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Amount | Period |
1.02 | Quarter |
#UTX | |
Declared Date | Record Date |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Amount | Period |
0.735 | Quarter |
#V | |
Declared Date | Record Date |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Amount | Period |
0.32 | Quarter |
#VZ | |
Declared Date | Record Date |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Amount | Period |
0.627 | Quarter |
#WDC | |
Declared Date | Record Date |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Amount | Period |
0.50 | Quarter |
#WFC | |
Declared Date | Record Date |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Amount | Period |
0.10 | Quarter |
#WMT | |
Declared Date | Record Date |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Pay Date | Ex-Date |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Amount | Period |
0.54 | Quarter |
#XOM | |
Declared Date | Record Date |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Pay Date | Ex-Date |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Amount | Period |
0.87 | Quarter |