Beim Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Aktien soll man die Dividendenanpassung (Dividend adjustment) berücksichtigen.
Die Dividende wird zum Ex-Dividendendatum (Ex-dividend Date) dem Trading-Konto gutgeschrieben, wenn eine Long-Position (Buy) gehalten wird.
Bei einer Short-Position (Sell) wird die Dividende vom Handelskonto zum Ex-Dividendendatum abgebucht.
Unten finden Sie die Tabelle mit Informationen zu Dividenden.
Beispiel:
Wenn am Ex-Tag der Dividende A pro Aktie #В eine CFD-Longposition in Höhe von 2 Lots auf dem Trading-Konto gehalten wird, wird die Höhe der Dividende durch die folgende Formel berechnet: 2 Lots x 100 Aktien x А.
Wenn es auf dem Konto mehrere offene Positionen der Aktie #В gibt, gilt der Wert А als der Gesamtbetrag aller Positionen. Wenn der Gesamtbetrag aller Transaktionen negativ ist (die Summe aller Short-Positionen die Summe aller Long-Positionen übersteigt), hat die Dividende einen negativen Wert.
Ein Beispiel für die Berechnung der Dividende nach der Korrektur:
Am 10. Juni 2009 erklärte das Microsoft-Direktorium (MSFT) eine Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,130 US-Dollar pro Aktie:
* Ex-Datum - 18.08.2009;* Dividendenstichtag - 20.08.2009;
* Dividendenzahltag - 10.09.2009.
Die Höhe der Dividende für die Transaktionen mit dem Volumen von 1 Lot ist 100 х 0.130 = 13 US-Dollar.
Wenn man am 18. August eine Sell-Position mit dem Volumen von 1 Lot (100 Aktien) hat, werden 13 US-Dollar abgebucht. Bei einer Buy-Position mit dem Volumen von 1 Lot werden 13 US-Dollar gebucht. Provisionen werden am Ex-Dividenden-Tag gutgeschrieben.
Dividendenrechner
Tickersymbol | Volumen (Lots) | Anzahl | Dividende | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
Tickersymbol | |
---|---|
Volumen (Lots) | |
Anzahl | |
Dividende | |
Ex-Tag |
Berechnen
Tickersymbol | Deklarationstag | Dividendenstichtag | Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag | Volumen | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | 3 Monate |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | 3 Monate |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | 3 Monate |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | 3 Monate |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | 3 Monate |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | 3 Monate |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 Monate |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | 3 Monate |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | 3 Monate |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | 3 Monate |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | 3 Monate |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | 3 Monate |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 Monate |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | 3 Monate |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | 3 Monate |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | 3 Monate |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | 3 Monate |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | 3 Monate |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | 3 Monate |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | 3 Monate |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | 3 Monate |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | 3 Monate |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | 3 Monate |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | 3 Monate |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | 3 Monate |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | 3 Monate |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | 3 Monate |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | 3 Monate |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | 3 Monate |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | 3 Monate |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | 3 Monate |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | 3 Monate |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | 3 Monate |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | 3 Monate |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | 3 Monate |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | 3 Monate |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | 3 Monate |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | 3 Monate |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | 3 Monate |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | 3 Monate |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | 3 Monate |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | 3 Monate |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | 3 Monate |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | 3 Monate |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | 3 Monate |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | nicht bestimmt |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | 3 Monate |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | 3 Monate |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | 3 Monate |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | 3 Monate |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | 3 Monate |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | 3 Monate |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | 3 Monate |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | 3 Monate |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | 3 Monate |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | 3 Monate |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | 3 Monate |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | 3 Monate |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | ein Jahr |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | 3 Monate |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | 3 Monate |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | 3 Monate |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | 3 Monate |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | 3 Monate |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 3 Monate |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | 3 Monate |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | 3 Monate |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | 3 Monate |
Tickersymbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.2050 | 3 Monate |
#AIG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#AXP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.43 | 3 Monate |
#BA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
2.005 | 3 Monate |
#BAC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.18 | 3 Monate |
#BK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.31 | 3 Monate |
#BHP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.55 | 6 Monate |
#C | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.51 | 3 Monate |
#CAT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.03 | 3 Monate |
#CHL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.23 | 3 Monate |
#CSCO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.36 | 3 Monate |
#CVX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.29 | 3 Monate |
#DIS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.88 | 6 Monate |
#EBAY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.16 | 3 Monate |
#DWDP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.42 | 3 Monate |
#F | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.15 | 3 Monate |
#FCX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.05 | 3 Monate |
#FDX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#GE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.01 | 3 Monate |
#GILD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.68 | 3 Monate |
#GS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.25 | 3 Monate |
#HAL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.0450 | 3 Monate |
#HD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.5 | 3 Monate |
#HON | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.93 | 3 Monate |
#HPQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.194 | 3 Monate |
#IBM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.63 | 3 Monate |
#INTC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.3475 | 3 Monate |
#IP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.512 | 3 Monate |
#JNJ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.01 | 3 Monate |
#JPM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.9 | 3 Monate |
#KO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.41 | 3 Monate |
#KHC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.4 | 3 Monate |
#MA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.44 | 3 Monate |
#MCD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.29 | 3 Monate |
#MDLZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.3150 | 3 Monate |
#MGM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.002 | 3 Monate |
#MMM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.48 | 3 Monate |
#MO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.86 | 3 Monate |
#MRK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#MRVL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.06 | 3 Monate |
#MS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.35 | 3 Monate |
#MSFT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.56 | 3 Monate |
#NKE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.275 | 3 Monate |
#ORAN | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.356 | 3 Monate |
#ORCL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.24 | 3 Monate |
#PBR | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.087 | nicht bestimmt |
#PEP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.0225 | 3 Monate |
#PFE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.39 | 3 Monate |
#PG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.791 | 3 Monate |
#POT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Volumen | Zeitraum |
0.10 | 3 Monate |
#QCOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#QQQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.561 | 3 Monate |
#SBUX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.45 | 3 Monate |
#SNDK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Volumen | Zeitraum |
0.3 | 3 Monate |
#SPY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.58 | 3 Monate |
#T | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.52 | 3 Monate |
#TRI | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.38 | 3 Monate |
#TRV | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.82 | 3 Monate |
#UBS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.12 | ein Jahr |
#UL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.509 | 3 Monate |
#UPS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.02 | 3 Monate |
#UTX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.735 | 3 Monate |
#V | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#VZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.627 | 3 Monate |
#WDC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.50 | 3 Monate |
#WFC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.10 | 3 Monate |
#WMT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.54 | 3 Monate |
#XOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.87 | 3 Monate |
*Unter Dividenden für CFD auf Aktien versteht man Dividenden nach der Korrektur.