Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Příklad správného výpočtu velikosti dividendy:
Správní rada společnosti Microsoft (MSFT) rozhodne o čtvrtletním vyplácení dividend ve výši 0,130 USD na akcii, počínaje 10. červnem.
*Datum reinvestice 18. 08. 2009*Datum záznamu 20. 08. 2009
*Datum výplaty 10. 09. 2009
Velikost dividendy z obchodu o velikosti 1 lotu dělá 100 x 0,130 = 13 USD.
Pokud se prodá 1 lot (100 akcií), bude odečtena částka 13 USD. Pokud se 1 lot koupí, bude obchodníkovi tatáž částka připsána. Poplatky budou účtovány v den registrace.
Kalkulačka dividend
Symbol | Objem (v lotech) | Množství | Dividendy | Nejbližší datum reinvestice |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Objem (v lotech) | |
Množství | |
Dividendy | |
Nejbližší datum reinvestice |
Spočítat
Symbol | Deklarovaní datum | Záznamovy datum | Datum výplaty | Ex-Datum | Suma | Perioda |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Čtvrtletí |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Čtvrtletí |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Čtvrtletí |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Čtvrtletí |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Čtvrtletí |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | Čtvrtletí |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 měsíců |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | Čtvrtletí |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Čtvrtletí |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Čtvrtletí |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Čtvrtletí |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Čtvrtletí |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Čtvrtletí |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 měsíců |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Čtvrtletí |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Čtvrtletí |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Čtvrtletí |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Čtvrtletí |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Čtvrtletí |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Čtvrtletí |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Čtvrtletí |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Čtvrtletí |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Čtvrtletí |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Čtvrtletí |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Čtvrtletí |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Čtvrtletí |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Čtvrtletí |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | Čtvrtletí |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Čtvrtletí |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Čtvrtletí |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Čtvrtletí |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Čtvrtletí |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Čtvrtletí |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Čtvrtletí |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Čtvrtletí |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Čtvrtletí |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Čtvrtletí |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Čtvrtletí |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Čtvrtletí |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Čtvrtletí |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Čtvrtletí |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | Čtvrtletí |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | Čtvrtletí |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Čtvrtletí |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Čtvrtletí |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Čtvrtletí |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Bez záznamů |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Čtvrtletí |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Čtvrtletí |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | Čtvrtletí |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Čtvrtletí |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | Čtvrtletí |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Čtvrtletí |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | Čtvrtletí |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Čtvrtletí |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Čtvrtletí |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Čtvrtletí |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Čtvrtletí |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Čtvrtletí |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Rok |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Čtvrtletí |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Čtvrtletí |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Čtvrtletí |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Čtvrtletí |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Čtvrtletí |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Čtvrtletí |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Čtvrtletí |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Čtvrtletí |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Čtvrtletí |
Symbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.2050 | Čtvrtletí |
#AIG | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.32 | Čtvrtletí |
#AXP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.43 | Čtvrtletí |
#BA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Suma | Perioda |
2.005 | Čtvrtletí |
#BAC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.18 | Čtvrtletí |
#BK | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.31 | Čtvrtletí |
#BHP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Suma | Perioda |
1.55 | 6 měsíců |
#C | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.51 | Čtvrtletí |
#CAT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Suma | Perioda |
1.03 | Čtvrtletí |
#CHL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Suma | Perioda |
0.9871 | Čtvrtletí |
#CMCSA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.23 | Čtvrtletí |
#CSCO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.36 | Čtvrtletí |
#CVX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Suma | Perioda |
1.29 | Čtvrtletí |
#DIS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Suma | Perioda |
0.88 | 6 měsíců |
#EBAY | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Suma | Perioda |
0.16 | Čtvrtletí |
#DWDP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Suma | Perioda |
0.42 | Čtvrtletí |
#F | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Suma | Perioda |
0.15 | Čtvrtletí |
#FCX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Suma | Perioda |
0.05 | Čtvrtletí |
#FDX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.65 | Čtvrtletí |
#GE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.01 | Čtvrtletí |
#GILD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.68 | Čtvrtletí |
#GS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Suma | Perioda |
1.25 | Čtvrtletí |
#HAL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.0450 | Čtvrtletí |
#HD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Suma | Perioda |
1.5 | Čtvrtletí |
#HON | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Suma | Perioda |
0.93 | Čtvrtletí |
#HPQ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.194 | Čtvrtletí |
#IBM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.63 | Čtvrtletí |
#INTC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.3475 | Čtvrtletí |
#IP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.512 | Čtvrtletí |
#JNJ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.01 | Čtvrtletí |
#JPM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.9 | Čtvrtletí |
#KO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Suma | Perioda |
0.41 | Čtvrtletí |
#KHC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.4 | Čtvrtletí |
#MA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.44 | Čtvrtletí |
#MCD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.29 | Čtvrtletí |
#MDLZ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.3150 | Čtvrtletí |
#MGM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.002 | Čtvrtletí |
#MMM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.48 | Čtvrtletí |
#MO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.86 | Čtvrtletí |
#MRK | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.65 | Čtvrtletí |
#MRVL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.06 | Čtvrtletí |
#MS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.35 | Čtvrtletí |
#MSFT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.56 | Čtvrtletí |
#NKE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.275 | Čtvrtletí |
#ORAN | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.356 | Čtvrtletí |
#ORCL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.24 | Čtvrtletí |
#PBR | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Suma | Perioda |
0.087 | Bez záznamů |
#PEP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Suma | Perioda |
1.0225 | Čtvrtletí |
#PFE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.39 | Čtvrtletí |
#PG | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.791 | Čtvrtletí |
#POT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Suma | Perioda |
0.10 | Čtvrtletí |
#QCOM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.65 | Čtvrtletí |
#QQQ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.561 | Čtvrtletí |
#SBUX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.45 | Čtvrtletí |
#SNDK | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Suma | Perioda |
0.3 | Čtvrtletí |
#SPY | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Suma | Perioda |
1.58 | Čtvrtletí |
#T | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.52 | Čtvrtletí |
#TRI | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Suma | Perioda |
0.38 | Čtvrtletí |
#TRV | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.82 | Čtvrtletí |
#UBS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.12 | Rok |
#UL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.509 | Čtvrtletí |
#UPS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.02 | Čtvrtletí |
#UTX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Suma | Perioda |
0.735 | Čtvrtletí |
#V | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.32 | Čtvrtletí |
#VZ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.627 | Čtvrtletí |
#WDC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Suma | Perioda |
0.50 | Čtvrtletí |
#WFC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.10 | Čtvrtletí |
#WMT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.54 | Čtvrtletí |
#XOM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.87 | Čtvrtletí |